Hier finden Sie Ergebnisse, Tabellen, Spielpläne und Statistiken Ihrer Lieblingsmannschaften.
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Dresden | 38 | 23 | 6 | 9 | 61 | :29 | 32 | 75 | |
2. | Hansa Rostock | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | :33 | 19 | 71 | |
3. | FC Ingolstadt 04 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | :40 | 16 | 71 | |
4. | TSV 1860 München | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | :35 | 34 | 66 | |
5. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 16 | 11 | 11 | 66 | :51 | 15 | 59 | |
6. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 | :53 | 4 | 56 | |
7. | SC Verl von 1924 | 38 | 14 | 13 | 11 | 66 | :55 | 11 | 55 | |
8. | Waldhof Mannheim | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | :55 | -5 | 52 | |
9. | Hallescher FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | :58 | -7 | 52 | |
10. | FSV Zwickau | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 | :45 | 1 | 51 | |
11. | 1. FC Magdeburg | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | :45 | -3 | 51 | |
12. | Viktoria Köln | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | :59 | -7 | 51 | |
13. | SV Türkgücü München | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | :55 | -10 | 47 | |
14. | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 8 | 19 | 11 | 47 | :52 | -5 | 43 | |
15. | MSV Duisburg | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | :67 | -15 | 43 | |
16. | KFC Uerdingen | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | :50 | -12 | 41 | |
17. | SV Meppen | 38 | 12 | 5 | 21 | 37 | :61 | -24 | 41 | |
18. | Bayern München II | 38 | 8 | 13 | 17 | 47 | :58 | -11 | 37 | |
19. | VfB Lübeck | 38 | 8 | 11 | 19 | 41 | :57 | -16 | 35 | |
20. | SpVgg Unterhaching | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | :57 | -17 | 32 |
Uerdingen erhält keine Drittliga-Lizenz wegen fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.
Der SV Meppen bleibt damit in der 3. Liga.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 13 | 5 | 1 | 29 | :14 | 15 | 44 | |
2. | Dynamo Dresden | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | :14 | 21 | 41 | |
3. | Hansa Rostock | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | :18 | 11 | 36 | |
4. | TSV 1860 München | 19 | 8 | 8 | 3 | 36 | :19 | 17 | 32 | |
5. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | :26 | 13 | 32 | |
6. | SV Wehen Wiesbaden | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | :25 | 4 | 30 | |
7. | Hallescher FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | :24 | 3 | 30 | |
8. | Waldhof Mannheim | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | :33 | 3 | 27 | |
9. | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 5 | 11 | 3 | 24 | :21 | 3 | 26 | |
10. | SC Verl von 1924 | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | :24 | 6 | 25 | |
11. | SV Türkgücü München | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | :23 | -4 | 25 | |
12. | 1. FC Magdeburg | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | :23 | -6 | 24 | |
13. | SV Meppen | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | :37 | -13 | 24 | |
14. | MSV Duisburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | :35 | -9 | 23 | |
15. | FSV Zwickau | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | :23 | -2 | 22 | |
16. | Viktoria Köln | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | :33 | -7 | 22 | |
17. | SpVgg Unterhaching | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | :26 | -5 | 20 | |
18. | VfB Lübeck | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | :23 | -6 | 19 | |
19. | Bayern München II | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | :27 | -7 | 18 | |
20. | KFC Uerdingen | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | :28 | -14 | 14 |
Uerdingen erhält keine Drittliga-Lizenz wegen fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.
Der SV Meppen bleibt damit in der 3. Liga.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansa Rostock | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | :15 | 8 | 35 | |
2. | TSV 1860 München | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | :16 | 17 | 34 | |
3. | Dynamo Dresden | 19 | 11 | 1 | 7 | 26 | :15 | 11 | 34 | |
4. | SC Verl von 1924 | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | :31 | 5 | 30 | |
5. | FSV Zwickau | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | :22 | 3 | 29 | |
6. | Viktoria Köln | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | :26 | 0 | 29 | |
7. | 1. FC Magdeburg | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | :22 | 3 | 27 | |
8. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | :25 | 2 | 27 | |
9. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | :26 | 1 | 27 | |
10. | SV Wehen Wiesbaden | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | :28 | 0 | 26 | |
11. | Waldhof Mannheim | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | :22 | -8 | 25 | |
12. | KFC Uerdingen | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | :22 | 2 | 24 | |
13. | SV Türkgücü München | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | :32 | -6 | 22 | |
14. | Hallescher FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | :34 | -10 | 22 | |
15. | MSV Duisburg | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | :32 | -6 | 20 | |
16. | Bayern München II | 19 | 3 | 10 | 6 | 27 | :31 | -4 | 19 | |
17. | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | :31 | -8 | 17 | |
18. | SV Meppen | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | :24 | -11 | 17 | |
19. | VfB Lübeck | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | :34 | -10 | 16 | |
20. | SpVgg Unterhaching | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | :31 | -12 | 12 |
Uerdingen erhält keine Drittliga-Lizenz wegen fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.
Der SV Meppen bleibt damit in der 3. Liga.