Hier finden Sie Ergebnisse, Tabellen, Spielpläne und Statistiken Ihrer Lieblingsmannschaften.
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGV Freiberg Fußball | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | :6 | 36 | 35 | |
2. | SV Stuttgarter Kickers | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | :12 | 29 | 30 | |
3. | 1. Göppinger SV | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | :14 | 12 | 26 | |
4. | FSV 08 Bissingen | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | :21 | 5 | 25 | |
5. | FC Nöttingen | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | :16 | 9 | 23 | |
6. | 1. FC Rielasingen-Arlen | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | :12 | 6 | 22 | |
7. | Sport-Union Neckarsulm | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | :14 | 4 | 22 | |
8. | FV Ravensburg | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | :14 | 8 | 18 | |
9. | Spfr Dorfmerkingen | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | :11 | 4 | 17 | |
10. | FC 08 Villingen | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | :9 | 1 | 17 | |
11. | 1.CfR Pforzheim | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | :17 | 4 | 15 | |
12. | TSG Backnang | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | :21 | -2 | 15 | |
13. | SSV Reutlingen | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | :29 | -11 | 14 | |
14. | 1.FC Bruchsal | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | :23 | -7 | 12 | |
15. | TSV Ilshofen | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | :28 | -13 | 11 | |
16. | SV Linx | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | :33 | -16 | 11 | |
17. | SV Oberachern | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | :21 | -11 | 10 | |
18. | FV Lörrach-Brombach | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | :30 | -14 | 8 | |
19. | FC Astoria Walldorf II | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | :34 | -16 | 8 | |
20. | Freiburger FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | :28 | -16 | 8 | |
21. | SV Sandhausen II | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | :30 | -12 | 7 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV 08 Bissingen | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | :2 | 12 | 19 | |
2. | SV Stuttgarter Kickers | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | :3 | 16 | 18 | |
3. | SGV Freiberg Fußball | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | :3 | 14 | 16 | |
4. | 1. Göppinger SV | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | :10 | 5 | 15 | |
5. | 1. FC Rielasingen-Arlen | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | :4 | 10 | 14 | |
6. | FC Nöttingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | :2 | 10 | 13 | |
7. | Sport-Union Neckarsulm | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | :7 | 4 | 12 | |
8. | 1.CfR Pforzheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | :8 | 7 | 11 | |
8. | FV Ravensburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | :8 | 7 | 11 | |
10. | Spfr Dorfmerkingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | :5 | 3 | 9 | |
11. | SV Linx | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | :13 | -1 | 8 | |
12. | TSG Backnang | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | :12 | -1 | 7 | |
13. | SSV Reutlingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :16 | -7 | 7 | |
14. | Freiburger FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | :13 | -7 | 7 | |
15. | FV Lörrach-Brombach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | :8 | -1 | 6 | |
16. | FC 08 Villingen | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | :6 | -1 | 6 | |
17. | SV Oberachern | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :11 | -5 | 6 | |
18. | TSV Ilshofen | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | :14 | -7 | 5 | |
19. | 1.FC Bruchsal | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :14 | -8 | 4 | |
20. | FC Astoria Walldorf II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | :19 | -10 | 4 | |
21. | SV Sandhausen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | :17 | -7 | 3 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGV Freiberg Fußball | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | :3 | 22 | 19 | |
2. | SV Stuttgarter Kickers | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | :9 | 13 | 12 | |
3. | 1. Göppinger SV | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | :4 | 7 | 11 | |
4. | FC 08 Villingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | :3 | 2 | 11 | |
5. | Sport-Union Neckarsulm | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :7 | 0 | 10 | |
6. | FC Nöttingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :14 | -1 | 10 | |
7. | 1.FC Bruchsal | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | :9 | 1 | 8 | |
8. | Spfr Dorfmerkingen | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | :6 | 1 | 8 | |
9. | TSG Backnang | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :9 | -1 | 8 | |
10. | 1. FC Rielasingen-Arlen | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | :8 | -4 | 8 | |
11. | FV Ravensburg | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | :6 | 1 | 7 | |
12. | SSV Reutlingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :13 | -4 | 7 | |
13. | TSV Ilshofen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | :14 | -6 | 6 | |
14. | FSV 08 Bissingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | :19 | -7 | 6 | |
15. | 1.CfR Pforzheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | :9 | -3 | 4 | |
16. | SV Sandhausen II | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | :13 | -5 | 4 | |
17. | FC Astoria Walldorf II | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | :15 | -6 | 4 | |
18. | SV Oberachern | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :10 | -6 | 4 | |
19. | SV Linx | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | :20 | -15 | 3 | |
20. | FV Lörrach-Brombach | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | :22 | -13 | 2 | |
21. | Freiburger FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | :15 | -9 | 1 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.